| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
Introducción al Pensamiento Científico | D / E | C | 4 | ||||||
Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado | D / E | C | 4 | ||||||
Introducción al Conocimiento Proyectual I | D / E | C | 8 | ||||||
Introducción al Conocimiento Proyectual II | D / E | C | 8 | ||||||
Taller de Dibujo | D / E | A | 4 | ||||||
Matemática | D / E | C | 6 | ||||||
Antropología | D / E | C | 4 | ||||||
correlatividades generales | |||||||||
ver información | |||||||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
DI1. Diseño Industrial I | D | A | 8 | 240 | |||||
M. Morfología | D | A | 4 | 120 | |||||
T1. Tecnología I | E | A | 6 | 180 | |||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
F1. Física I | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
MAT. Matemática I | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | ||||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
DI2. Diseño Industrial II | D | A | 8 | 240 | |||||
ME1. Morfología Especial I | D | A | 4 | 120 | |||||
T2. Tecnología II | E | A | 6 | 180 | |||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
ERG. Ergonomía | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
F2. Física II | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
HDI. Historia del Diseño Industrial | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
AP. Análisis de Productos | D | A | 2 | 60 | |||||
DI3. Diseño Industrial III | D | A | 8 | 240 | |||||
ME2. Morfología Especial II | D | A | 4 | 120 | |||||
T3. Tecnología III | E | A | 6 | 180 | |||||
Optativa I | 4 créditos | ||||||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
IA. Industria Argentina | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
Optativa I | 4 créditos | ||||||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
T4. Tecnología IV | E | A | 6 | 180 | |||||
Optativa II | 8 créditos | ||||||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
DI4. Diseño Industrial IV | D | C: 1 cuat. | 8 | 120 | |||||
DI5. Diseño Industrial V | D | C: 2 cuat. | 8 | 120 | |||||
L. Legislación y Práctica Profesional | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
MET. Metodología | D | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
SAD. Sociología aplicada al Diseño | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
Optativa II | 8 créditos | ||||||||
promoción: D: directa / E: exámen | |||||||||
cursado: A: anual / C: cuatrimestral | |||||||||
Planes de Estudio
Suscribirse a:
Entradas (Atom)